L-13 Blaník
L 13 "Blaník" je celokovový dvoumístný kluzák určený k základnímu výcviku pilotů. Hlavním znakem tohoto kluzáku je negativní šípovitst křídel, která je viditelná téměř ve všech polohach letícího kluzáku, konce křídel mají vřetenovitá zakončení. Barva převážně stříbrná.
Technická data:
rozměry | hmotnosti | ||
---|---|---|---|
rozpětí | 16,2 m | prázdná | 292 kg |
délka | 8,4 m | maximálnílní vzletová | 500 kg |
nosná plocha | 19,15 m2 | ||
letová charakteristika | |||
rychlosti | min. klesavost | 0,82 m/s | |
maximální | 253 km/h | max. klouzavost. | 1 : 28 |
minimální | 60 km/h | ||
max. na navijáku | 100 km/h | ||
max. v aerovleku | 140 km/h |
VSO 10 "Gradient"
VSO 10 "Gradient" je hornokřídlý jednomístný kluzák smíšené konstrukce s ocasními plochami uspořádanými do tvaru "T". Tento letoun, známý pod názvem "Vosa" je hojně zastoupený v aeroklubech a slouží k výkonostnímu létání.
Technická data:
rozměry | hmotnosti | ||
---|---|---|---|
rozpětí | 15 m | prázdná | 250 kg |
délka | 7 m | maximální vzletová | 380 kg |
výška | 1,38 m | ||
plocha | 12 m2 | ||
štíhlost | 18,75 | ||
letová charakteristika | |||
rychlosti | min. klesavost | 0,64 m/s | |
maximální | 250 km/h | max. klouzavost. | 1 : 36 |
minimální | 68 km/h | ||
max. na navijáku | 120 km/h | ||
max. v aerovleku | 160 km/h |
VT 116 "Orlík II"
VT 166 "Orlík II" je celodřevěný jednomístný hornoplošník, který v době svého vzniku sloužil k výkonnostnímu létání. Životnost tohoto kluzáku byla administrativně ukončena v roce 1988. V zimě 1999 - 2000 byl, převážně členy aeroklubu Žamberk, zrestaurován a koncem roku 2000 uveden do provozu v kategorii historických letadel.
Technická data:
rozměry | hmotnosti | ||
---|---|---|---|
rozpětí | 16 m | prázdná | 245 kg |
délka | 7,55 m | maximální vzletová | 345 kg |
výška | 1,68 m | ||
plocha | 12,8 m2 | ||
štíhlost | 20 | ||
letová charakteristika | |||
rychlosti | min. klesavost | 0,6 m/s | |
maximální | 150 km/h | při rychlosti | 67 km/h |
minimální | 65 km/h | max. klouzavost | 1 : 33 |
max. v aerovleku | 120 km/h | při rychlosti | 78 km/h |
Cirrus Standard 75
Cirrus Standard 75 je jednomístný celokompozitový kluzák. Ocasní plochy jsou T uspořádaní, podvozek je zatahovací. Varianta 75, ktará u nás létá má zvětšené brzdící klapky a delší příď.
Technická data:
rozměry | hmotnosti | ||
---|---|---|---|
rozpětí | 15 m | prázdná | 210 kg |
délka | 6,35 m | maximální vzletová | 330 kg |
plocha | 10,0 m2 | ||
štíhlost | 22,5 | ||
letová charakteristika | |||
rychlosti | min. klesavost | 0,57 m/s | |
maximální | 220 km/h | max. klouzavost | 1 : 38 |
minimální | 62 km/h | ||
max. v aerovleku | 150 km/h |
Duo Discus
Větroň Duo Discus konstruktéra Klause Holighause vznikl roku 1993 v jeho firmě Schempp-Hirth, jako vysokovýkonný stroj určený pro pokročilý sportovní výcvik a soutěžní lety. Cílem bylo rovněž dvoumístný větroň letovými vlastnostmi co nejvíce přiblížit jednomístnému Discusu. Tato ambice se zcela naplnila - i když je s posádkou těžší o více než 250kg a má o 5 metrů větší rozpětí, přesto je odezva a sladěnost řízení velmi podobná.
V soutěžní třídě FAI 20m mistrovství světa a Evropy je v neklapkových větroních nejvýkonnějším typem a rovněž nejpříjemnějším na pilotáž. Stále se vyrábí, dodnes bylo vyrobeno téměř 900 kusů.
Duo Discus, dvoumístný samonosný středoplošník. Kompozitová konstrukce z uhlíkových, aramidových a skelných vláken. Jednodílný kryt pilotního prostoru odklopný do strany.
Technická data:
rozměry | hmotnosti | ||
---|---|---|---|
rozpětí | 20 m | prázdná | 410 kg |
délka | 8,73 m | maximální vzletová | 700 kg |
plocha | 16,4 m2 | ||
štíhlost | 24,4 | ||
letová charakteristika | |||
rychlosti | min. klesavost | 0,58 m/s | |
maximální | 250 km/h | max. klouzavost | 1 : 46 |
minimální | 79 km/h | ||
max. v aerovleku | 180 km/h |
Discus CS
Celokompozitový výkonnostní kluzák Discus CS byl navržen přímo jako soutěžní pro třídu Standart dle specifikací FAI. Křídlo je vybaveno nádržemi na vodní zátěž pro optimalizaci doletu.
Technická data:
rozměry | hmotnosti | ||
---|---|---|---|
rozpětí | 15 m | prázdná | 254 kg |
délka | 6,58 m | maximální vzletová | 525 kg |
plocha | 10,58 m2 | ||
štíhlost | 21,3 | ||
letová charakteristika | |||
rychlosti | min. klesavost | 0,59 m/s | |
maximální | 250 km/h | max. klouzavost | 1 : 43 |
minimální | 66 km/h | ||
max. v aerovleku | 150 km/h |
ASW-15A
ASW-15A je hornoplošný celokompozitový výkonnostní kluzák. Ocasní plochy jsou klasického uspořádání, podvozek je zatahovací. Tento typ je kvůli svým dobrým letovým vlastnostem oblíbeným strojem pro plachtařské soutěže.
Technická data:
rozměry | hmotnosti | ||
---|---|---|---|
rozpětí | 15 m | prázdná | 230 kg |
délka | 7,5 m | maximální vzletová | 320 kg |
plocha | 10,68 m2 | ||
štíhlost | 20,45 | ||
letová charakteristika | |||
rychlosti | min. klesavost | 0,55 m/s | |
maximální | 220 km/h | max. klouzavost | 1 : 36 |
minimální | 72 km/h | ||
max. v aerovleku | 150 km/h |
LS-8a
LS-8a je celokompozitový výkonný kluzák třídy standard.
Technická data:
rozměry | hmotnosti | ||
---|---|---|---|
rozpětí | 15 m | prázdná | 245 kg |
délka | 6,72 m | maximální vzletová | 525 kg |
plocha | 10,5 m2 | ||
štíhlost | 21,4 | ||
letová charakteristika | |||
rychlosti | min. klesavost | 0,59 m/s | |
maximální | 280 km/h | max. klouzavost | 1 : 43 |
minimální | ??? km/h | ||
max. v aerovleku | ??? km/h |
Ventus 2cxM
Ventus 2cxM je vysoce výkonný kluzák,vyroben z uhlíkových kompozitů, s vlastním motorem a schopen samostatného vzletu. Motor je výsuvný, uložený v trupu za kabinou
Technická data:
rozměry | hmotnosti | ||
---|---|---|---|
rozpětí | 18 m | prázdná | 395 kg |
délka | 6.78 m | maximální vzletová | 600 kg |
plošné zatížení | 38.1-54.4 kg/m² | ||
plocha | 11.03 m2 | ||
štíhlost | 29.5 | ||
letová charakteristika | |||
rychlosti | min. klesavost | 0,55 m/s | |
maximální | 285 km/h | max. klouzavost | 1 : 50 |
minimální | 79 km/h | ||
Motor: Solo 2625-01 | |||
maximální výkon | 37 kW | vrtule | pevná, dvoulistá |
obsah nádrže | 12,5 litru |
L 13 SE "Vivat"
Vivat je dvousedadlový motorový kluzák vyvinutý z celokovového větroně "Blaník". Slouží pro základní výcvik a turistickým letům.
Technická data:
rozměry | hmotnosti | ||
---|---|---|---|
rozpětí | 17 m | prázdná | 460 kg |
délka | 8,3 m | maximální vzletová | 690 kg |
výška | 2,3 m | ||
plocha | 20,2 m2 | ||
štíhlost | 13,7 | ||
letová charakteristika | |||
rychlosti | min. klesavost | 1,2 m/s | |
maximální | 230 km/h | max. klouzavost | 1 : 21 |
minimální | 80 km/h | při rychlosti | 90 km/h |
max. s klapkami | 105 km/h | ||
max. v turbulenci | 160 km/h | ||
max. s podvozkem | 140 km/h | ||
Motor: Walter Mikron S III | |||
obsah | 2440 cm2 | vrtule | pevná |
maximální výkon | 48 kW | dřevěná | |
při | 2600 ot/min | průměr | 1,5 m |
cestovní režim | 35 kW | ||
při | 2350 ot/min |
Z 226 MS "Trenér"
Z 226 MS je dolnoplošný dvoumístný motorový letoun s celokovovým křídlem a trupem příhradové konstrukce potažený v zadní části plátnem. Podvozek je pevný, klasického uspořádání. Letoun slouží převážně k aerovlekům.
Technická data:
rozměry | hmotnosti | ||
---|---|---|---|
rozpětí | 10,28 m | prázdná | 635 kg |
délka | 7,9 m | maximální vzletová | 890 kg |
výška | 2,1 m | ||
plocha | 14,9 m2 | ||
letová charakteristika | |||
rychlosti | |||
maximální | 290 km/h | ||
minimální | 85 km/h | ||
max. s klapkami | 130 km/h | ||
Motor: M 137 A | Vrtule V 503A | ||
obsah | 5970 cm2 | typ vrtule | aut. stavitelná |
maximální výkon | 133 kW | kovová | |
při | 2750 ot/min | průměr | 2 m |
cestovní režim | 103 kW | ||
při | 2580 ot/min |
Zlín Z-43
Zlín Z-43 je čtyřmístný celokovový dolnoplošník s pevným podvozkem příďového typu. Tento spolehlivý letoun je dík svým parametrům využívaný zejména k turistickým letům
Technická data:
rozměry | hmotnosti | ||
---|---|---|---|
rozpětí | 9,67 m | prázdná | 730 kg |
délka | 7,75 m | max. vzletová | 1350 kg |
výška | 2,91 m | ||
plocha | 14,5 m2 | ||
letová charakteristika | |||
rychlosti | |||
maximální | 235 km/h | ||
minimální | 85 km/h | ||
max. cestovní | 180 km/h | ||
Motor: M 337 AK | Vrtule V 500A | ||
obsah | 5970 cm2 | typ vrtule | aut. stavitelná |
maximální výkon | 154 kW | kovová | |
při | 2750 ot/min | průměr | 1,95 m |
Samba XXL
Samba XXL je dvoumístný celokompozitový dolnoplošník kategorie UL, s pevným podvozkem příďového typu a s na zemi stavitelnou třílistou vrtulí. Křídlo je vybaveno vztlakovými klapkami.
Technická data:
rozměry | hmotnosti | ||
---|---|---|---|
rozpětí | 10 m | prázdná | 280 kg |
délka | 6 m | max. vzletová | 450 kg |
výška | 2,2 m | ||
plocha | 8,9 m2 | ||
letová charakteristika | |||
rychlosti | |||
maximální | 260 km/h | ||
minimální | 65 km/h | ||
max. cestovní | 180 km/h | ||
Motor: Rotax 912S | Vrtule Woodcomp | ||
obsah | 1325 cm2 | typ vrtule | na zemi stavitelná |
maximální výkon | 73,5 kW | třílistá | |
při | 5800 ot/min | průměr | 1,68 m |
P92 Echo Super
P92 ECHO SUPER je dvoumístný hornoplošník kategorie UL, s pevným příďovým podvozkem a pevnou vrtulí. Letoun je vybaven vlečným háčkem pro vleky kluzáků.
Technická data:
rozměry | hmotnosti | ||
---|---|---|---|
rozpětí | 8,7 m | prázdná | 289 kg |
délka | 6,4 m | max. vzletová | 472,5 kg |
výška | 2,5 m | ||
plocha | 12,4 m2 | ||
letová charakteristika | |||
rychlosti | |||
maximální | 260 km/h | ||
minimální | 65 km/h | ||
cestovní | 180 km/h | ||
Motor: Rotax 912ULS | Vrtule GT | ||
obsah | 1352 cm3 | typ vrtule | pevná dřevěná |
maximální výkon | 73,5 kW | dvoulistá | |
při | 5800 ot/min | průměr | 1,7 m |